Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 26.77-47.24 | 48.43 | 25.20-40.16 |
| M | 28.35-48.82 | 49.21 | 26.77-41.73 | |
| L | 30.71-51.18 | 50.00 | 29.13-44.09 | |
| XL | 33.07-53.54 | 50.79 | 31.50-46.46 | |
| CM | S | 68-120 | 123 | 64-102 |
| M | 72-124 | 125 | 68-106 | |
| L | 78-130 | 127 | 74-112 | |
| XL | 84-136 | 129 | 80-118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean