Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 33.07-36.22 | 21.26-25.20 | 30.31-34.25 | 51.18 |
| S | 34.65-37.80 | 22.83-26.77 | 31.89-35.83 | 51.97 | |
| M | 36.22-39.37 | 24.41-28.35 | 33.46-37.40 | 52.76 | |
| L | 38.58-41.73 | 26.77-30.71 | 35.83-39.76 | 53.54 | |
| CM | XS | 84-92 | 54-64 | 77-87 | 130 |
| S | 88-96 | 58-68 | 81-91 | 132 | |
| M | 92-100 | 62-72 | 85-95 | 134 | |
| L | 98-106 | 68-78 | 91-101 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean