Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 31-34 | 23-26 | 33-36 |
| S | 33-35 | 25-27 | 35-37 | |
| M | 35-37 | 26-29 | 37-39 | |
| L | 36-39 | 28-30 | 38-41 | |
| XL | 39-40 | 30-32 | 40-42 | |
| CM | XS | 80-86 | 59-65 | 85-91 |
| S | 84-90 | 63-69 | 89-95 | |
| M | 88-94 | 67-73 | 93-99 | |
| L | 92-98 | 71-77 | 97-103 | |
| XL | 98-102 | 75-82 | 101-107 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean