Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust |
|---|---|---|---|
| INCH | S | 48 | 36 |
| M | 48 | 38 | |
| L | 49 | 40 | |
| XL | 49 | 42 | |
| 2XL | 50 | 44 | |
| CM | S | 122 | 92 |
| M | 123 | 97 | |
| L | 124 | 102 | |
| XL | 125 | 107 | |
| 2XL | 126 | 112 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean