Size Chart
| Tag size | UK/AU | US | EURO | Measurement | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 36 | Length | CM | 34.0 |
| INCH | 13.4 | |||||
| Waist | CM | 69 | ||||
| INCH | 27.2 | |||||
| Hips | CM | 100 | ||||
| INCH | 39.4 | |||||
| Inner | CM | 5 | ||||
| INCH | 2.0 | |||||
| M | 10 | 6 | 38 | Length | CM | 35.0 |
| INCH | 13.8 | |||||
| Waist | CM | 73 | ||||
| INCH | 28.7 | |||||
| Hips | CM | 104 | ||||
| INCH | 40.9 | |||||
| Inner | CM | 5.5 | ||||
| INCH | 2.2 | |||||
| L | 12 | 8 | 40 | Length | CM | 36.0 |
| INCH | 14.2 | |||||
| Waist | CM | 79 | ||||
| INCH | 31.1 | |||||
| Hips | CM | 110 | ||||
| INCH | 43.3 | |||||
| Inner | CM | 6 | ||||
| INCH | 2.4 | |||||
| XL | 14 | 10 | 42 | Length | CM | 37.0 |
| INCH | 14.6 | |||||
| Waist | CM | 85 | ||||
| INCH | 33.5 | |||||
| Hips | CM | 116 | ||||
| INCH | 45.7 | |||||
| Inner | CM | 6.5 | ||||
| INCH | 2.6 | |||||
| 2XL | 26 | 12 | 44 | Length | CM | 38.0 |
| INCH | 15.0 | |||||
| Waist | CM | 91 | ||||
| INCH | 35.8 | |||||
| Hips | CM | 122 | ||||
| INCH | 48.0 | |||||
| Inner | CM | 7 | ||||
| INCH | 2.8 |
Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean