Size Chart
| Size | Unit | Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 47 | 68 | 92 |
| INCH | 18.50 | 26.77 | 36.22 | |
| M | CM | 48 | 72 | 96 |
| INCH | 18.90 | 28.35 | 37.80 | |
| L | CM | 49 | 78 | 102 |
| INCH | 19.29 | 30.71 | 40.16 | |
| XL | CM | 50 | 84 | 108 |
| INCH | 19.69 | 33.07 | 42.52 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean