Size Chart
| Tag size | Unit | Top Length | Bust | Pants Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 47 | 92 | 101 | 103 | 64 |
| INCH | 18.50 | 36.22 | 39.76 | 40.55 | 25.20 | |
| M | CM | 48 | 96 | 101.9 | 107 | 68 |
| INCH | 18.90 | 37.80 | 40.12 | 42.13 | 26.77 | |
| L | CM | 49 | 102 | 102.5 | 113 | 74 |
| INCH | 19.29 | 40.16 | 40.35 | 44.49 | 29.13 | |
| XL | CM | 50 | 108 | 103.1 | 119 | 80 |
| INCH | 19.69 | 42.52 | 40.59 | 46.85 | 31.50 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean