Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hips | Top Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 78-88 | 64-72 | 102 | 44 | 38 |
| INCH | 30.71-34.65 | 25.20-28.35 | 40.16 | 17.32 | 14.96 | |
| M | CM | 82-92 | 68-76 | 106 | 45 | 39 |
| INCH | 32.28-36.22 | 26.77-29.92 | 41.73 | 17.72 | 15.35 | |
| L | CM | 88-98 | 74-82 | 112 | 46 | 40 |
| INCH | 34.65-38.58 | 29.13-32.28 | 44.09 | 18.11 | 15.75 | |
| XL | CM | 94-104 | 80-88 | 120 | 47 | 41 |
| INCH | 37.01-40.94 | 31.50-34.65 | 47.24 | 18.50 | 16.14 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean