Size Chart
| Tag size | Unit | Top Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 54 | 84 | 11 | 41 | 64 | 100 |
| INCH | 21.3 | 33.1 | 4.3 | 16.1 | 25.2 | 39.4 | |
| M | CM | 55 | 88 | 11.5 | 42 | 68 | 104 |
| INCH | 21.7 | 34.6 | 4.5 | 16.5 | 26.8 | 40.9 | |
| L | CM | 56 | 92 | 12 | 43 | 72 | 108 |
| INCH | 22.0 | 36.2 | 4.7 | 16.9 | 28.3 | 42.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean