Size Chart
| Tag size | Unit | Top | Pants | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Shoulder | Bust | Length | Waist | Hip | Cuff | ||
| S | CM | 63 | 34.5 | 89 | 101 | 66 | 100 | 60 |
| INCH | 24.8 | 13.6 | 35.0 | 39.8 | 26.0 | 39.4 | 23.6 | |
| M | CM | 64 | 35.5 | 93 | 101.9 | 70 | 104 | 61.2 |
| INCH | 25.2 | 14.0 | 36.6 | 40.1 | 27.6 | 40.9 | 24.1 | |
| L | CM | 65.5 | 36.5 | 99 | 102.5 | 76 | 110 | 63.2 |
| INCH | 25.8 | 14.4 | 39.0 | 40.4 | 29.9 | 43.3 | 24.9 | |
| XL | CM | 67 | 37.5 | 105 | 103.1 | 82 | 116 | 65.2 |
| INCH | 26.4 | 14.8 | 41.3 | 40.6 | 32.3 | 45.7 | 25.7 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean