Size Chart
| Size | Unit | Top | Pants | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Length | Waist | Pants Length | Hip | ||
| XS | CM | 72 | 25 | 62 | 100 | 102 |
| INCH | 28.34 | 9.84 | 24.4 | 39.37 | 40.15 | |
| S | CM | 76 | 26 | 66 | 101 | 106 |
| INCH | 29.92 | 10.23 | 25.98 | 39.76 | 41.73 | |
| M | CM | 80 | 27 | 70 | 102 | 110 |
| INCH | 31.49 | 10.62 | 27.55 | 40.15 | 43.3 | |
| L | CM | 86 | 28 | 76 | 103 | 116 |
| INCH | 33.85 | 11.02 | 29.92 | 40.55 | 45.66 | |
| XL | CM | 92 | 29 | 82 | 104 | 122 |
| INCH | 36.22 | 11.41 | 32.28 | 40.94 | 48.03 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean