Size Chart
| Intl. Size | Unit | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Top Length | Bust | Top Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 102.1 | 64.0-92.0 | 102.0 | 65.7 | 73.5 | 24.1 | 70.0 | 62.0 |
| INCH | 40.20 | 25.2-36.2 | 40.16 | 25.87 | 28.94 | 9.5 | 27.56 | 24.41 | |
| S | CM | 103.0 | 67.0-96.0 | 106.0 | 68.1 | 74.0 | 24.5 | 74.0 | 66.0 |
| INCH | 40.55 | 26.4-37.8 | 41.73 | 26.81 | 29.13 | 9.6 | 29.13 | 25.98 | |
| M | CM | 103.9 | 70.0-100.0 | 110.0 | 70.5 | 74.5 | 25.9 | 78.0 | 70.0 |
| INCH | 40.91 | 27.6-39.4 | 43.31 | 27.76 | 29.33 | 10.2 | 30.71 | 27.56 | |
| L | CM | 104.5 | 75.0-106.0 | 116.0 | 74.3 | 74.5 | 27.2 | 84.0 | 76.0 |
| INCH | 41.14 | 29.5-41.7 | 45.67 | 29.25 | 29.33 | 10.7 | 33.07 | 29.92 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean