Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hip | Dress Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | INCH | 27.56 | 25.20 | 33.86 | 15.35 | 5.12 |
| CM | 70 | 64 | 86 | 39 | 13 | |
| M | INCH | 29.13 | 26.77 | 35.43 | 15.75 | 5.31 |
| CM | 74 | 68 | 90 | 40 | 13.5 | |
| L | INCH | 31.50 | 29.13 | 37.80 | 16.14 | 5.51 |
| CM | 80 | 74 | 96 | 41 | 14 | |
| XL | INCH | 33.86 | 31.50 | 40.16 | 16.54 | 5.71 |
| CM | 86 | 80 | 102 | 42 | 14.5 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean