Size Chart
| Measurement | Unit | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | CM | 70-88 | 74-92 | 78-96 | 82-100 |
| INCH | 27.6-34.6 | 29.1-36.2 | 30.7-37.8 | 32.3-39.4 | |
| Waist | CM | 56-68 | 60-72 | 64-76 | 68-80 |
| INCH | 22.0-26.8 | 23.6-28.3 | 25.2-29.9 | 26.8-31.5 | |
| Length | CM | 131 | 132 | 133 | 134 |
| INCH | 51.6 | 52.0 | 52.4 | 52.8 | |
| Hips | CM | 102 | 106 | 110 | 114 |
| INCH | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 |
*Manual measurement, a 1-3cm error is normal.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean