Size Chart
| Tag size | Unit | Top Length | Bust | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | INCH | 24.02 | 33.86 | 26.38 | 33.07 |
| CM | 61 | 86 | 67 | 84 | |
| M | INCH | 24.61 | 35.43 | 27.95 | 34.65 |
| CM | 62.5 | 90 | 71 | 88 | |
| L | INCH | 25.20 | 37.80 | 30.31 | 37.01 |
| CM | 64 | 96 | 77 | 94 | |
| XL | INCH | 25.79 | 40.16 | 32.68 | 39.37 |
| CM | 65.5 | 102 | 83 | 100 | |
| XXL | INCH | 26.38 | 42.52 | 35.04 | 41.73 |
| CM | 67 | 108 | 89 | 106 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean