Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hip | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 78 | 68 | 92 | 80 |
| INCH | 30.71 | 26.77 | 36.22 | 31.50 | |
| M | CM | 82 | 72 | 96 | 82 |
| INCH | 32.28 | 28.35 | 37.80 | 32.28 | |
| L | CM | 88 | 78 | 102 | 84 |
| INCH | 34.65 | 30.71 | 40.16 | 33.07 | |
| XL | CM | 94 | 84 | 108 | 86 |
| INCH | 37.01 | 33.07 | 42.52 | 33.86 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean