Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 129 | 82 | 66 | 94 |
| INCH | 50.79 | 32.28 | 25.98 | 37.01 | |
| M | CM | 130 | 86 | 70 | 98 |
| INCH | 51.18 | 33.86 | 27.56 | 38.58 | |
| L | CM | 131 | 90 | 74 | 102 |
| INCH | 51.57 | 35.43 | 29.13 | 40.16 | |
| XL | CM | 132 | 94 | 78 | 106 |
| INCH | 51.97 | 37.01 | 30.71 | 41.73 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean