Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 129 | 71-81 | 66-76 | 76-86 |
| INCH | 50.79 | 27.95-31.89 | 25.98-29.92 | 29.92-33.86 | |
| S | CM | 130 | 75-85 | 70-80 | 80-90 |
| INCH | 51.18 | 29.53-33.46 | 27.56-31.50 | 31.50-35.43 | |
| M | CM | 131 | 79-89 | 74-84 | 84-94 |
| INCH | 51.57 | 31.10-35.04 | 29.13-33.07 | 33.07-37.01 | |
| L | CM | 132 | 83-93 | 78-88 | 88-98 |
| INCH | 51.97 | 32.68-36.61 | 30.71-34.65 | 34.65-38.58 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean