Size Chart
| Size | Unit | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 68 | 76 | 95 |
| INCH | 26.8 | 29.9 | 37.4 | |
| M | CM | 72 | 77 | 99 |
| INCH | 28.3 | 30.3 | 39.0 | |
| L | CM | 88 | 78 | 105 |
| INCH | 34.6 | 30.7 | 41.3 | |
| XL | CM | 94 | 79 | 111 |
| INCH | 37.0 | 31.1 | 43.7 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean