Size Chart
| Tag size | UK/AU | US | EURO | Measurement | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 38 | Length | CM | 140 |
| INCH | 55.12 | |||||
| Bust | CM | 92 | ||||
| INCH | 36.22 | |||||
| Waist | CM | 70 | ||||
| INCH | 27.56 | |||||
| M | 10-12 | 8-10 | 40 | Length | CM | 141 |
| INCH | 55.51 | |||||
| Bust | CM | 96 | ||||
| INCH | 37.80 | |||||
| Waist | CM | 74 | ||||
| INCH | 29.13 | |||||
| L | 14-16 | 12-14 | 42 | Length | CM | 142 |
| INCH | 55.91 | |||||
| Bust | CM | 102 | ||||
| INCH | 40.16 | |||||
| Waist | CM | 80 | ||||
| INCH | 31.50 | |||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 44 | Length | CM | 143 |
| INCH | 56.30 | |||||
| Bust | CM | 108 | ||||
| INCH | 42.52 | |||||
| Waist | CM | 86 | ||||
| INCH | 33.86 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean