Size Chart
| Size | Unit | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 84 | 41 | 66 | 106 | 104 |
| INCH | 33.1 | 16.1 | 26.0 | 41.7 | 41.0 | |
| M | CM | 88 | 42 | 70 | 107 | 108 |
| INCH | 34.6 | 16.5 | 27.6 | 42.1 | 42.5 | |
| L | CM | 92 | 43 | 74 | 108 | 112 |
| INCH | 36.2 | 16.9 | 29.1 | 42.5 | 44.1 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean