Size Chart
| Tag size | Unit | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 64-70 | 82-92 | 91 |
| INCH | 25.2-27.6 | 32.3-36.2 | 35.8 | |
| M | CM | 68-74 | 86-96 | 92 |
| INCH | 26.8-29.1 | 33.9-37.8 | 36.2 | |
| L | CM | 74-80 | 92-102 | 93 |
| INCH | 29.1-31.5 | 36.2-40.2 | 36.6 | |
| XL | CM | 80-86 | 98-108 | 94 |
| INCH | 31.5-33.9 | 38.6-42.5 | 37.0 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean