Size Chart
| Size | Unit | Top | Pants | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Front Length | Waist | Hips | Pants Length | ||
| XS | CM | 84-92 | 63 | 58-66 | 101-109 | 31 |
| INCH | 33.1-36.2 | 24.8 | 22.8-26.0 | 39.8-42.9 | 12.2 | |
| S | CM | 88-96 | 64 | 62-70 | 105-113 | 32 |
| INCH | 34.6-37.8 | 25.2 | 24.4-27.6 | 41.3-44.5 | 12.6 | |
| M | CM | 92-100 | 65 | 66-74 | 109-117 | 33 |
| INCH | 36.2-39.4 | 25.6 | 26.0-29.1 | 42.9-46.1 | 13.0 | |
| L | CM | 98-106 | 66 | 72-80 | 115-123 | 34 |
| INCH | 38.6-41.7 | 26.0 | 28.3-31.5 | 45.3-48.4 | 13.4 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean