Size Chart
| Tag Size | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 74 | 64-96 | 82 | 131 |
| INCH | 29.1 | 25.2-37.8 | 32.3 | 51.6 | |
| M | CM | 78 | 68-100 | 86 | 132 |
| INCH | 30.7 | 26.8-39.4 | 33.9 | 52.0 | |
| L | CM | 84 | 74-106 | 92 | 133 |
| INCH | 33.1 | 29.1-41.7 | 36.2 | 52.4 | |
| XL | CM | 90 | 80-112 | 98 | 134 |
| INCH | 35.4 | 31.5-44.1 | 38.6 | 52.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean