Size Chart
| Size | Unit | Top | Bottom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Shoulder | Bust | Pants Length | Waist | Hip | ||
| S | CM | 56 | 34.5 | 92 | 34 | 66 | 105 |
| INCH | 22.0 | 13.6 | 36.2 | 13.4 | 26.0 | 41.3 | |
| M | CM | 57.5 | 35.5 | 96 | 35 | 70 | 109 |
| INCH | 22.6 | 14.0 | 37.8 | 13.8 | 27.6 | 42.9 | |
| L | CM | 59 | 37 | 102 | 36 | 76 | 115 |
| INCH | 23.2 | 14.6 | 40.2 | 14.2 | 29.9 | 45.3 | |
| XL | CM | 60.5 | 38.5 | 108 | 37 | 82 | 121 |
| INCH | 23.8 | 15.2 | 42.5 | 14.6 | 32.3 | 47.6 | |
| XXL | CM | 62 | 40 | 114 | 38 | 88 | 127 |
| INCH | 24.4 | 15.7 | 44.9 | 15.0 | 34.6 | 50.0 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean