Size Chart
| Tag size | Unit | Top length | Bust | Shoulder | Waist | Pants length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 62 | 96 | 45 | 68 | 105 | 104 |
| INCH | 24.4 | 37.8 | 17.7 | 26.8 | 41.3 | 40.9 | |
| M | CM | 63 | 100 | 46 | 72 | 106 | 108 |
| INCH | 24.8 | 39.4 | 18.1 | 28.3 | 41.7 | 42.5 | |
| L | CM | 64 | 106 | 47 | 78 | 107 | 114 |
| INCH | 25.2 | 41.7 | 18.5 | 30.7 | 42.1 | 44.9 | |
| XL | CM | 65 | 112 | 48 | 84 | 108 | 120 |
| INCH | 25.6 | 44.1 | 18.9 | 33.1 | 42.5 | 47.2 | |
| XXL | CM | 66 | 118 | 49 | 90 | 109 | 126 |
| INCH | 26.0 | 46.5 | 19.3 | 35.4 | 42.9 | 49.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean