Size Chart
| Tag size | Unit | Pants length | Top length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 100 | 31 | 70 | 62 |
| INCH | 39.4 | 12.2 | 27.6 | 24.4 | |
| M | CM | 101 | 32 | 74 | 66 |
| INCH | 39.8 | 12.6 | 29.1 | 26.0 | |
| L | CM | 102 | 33 | 78 | 70 |
| INCH | 40.2 | 13.0 | 30.7 | 27.6 |
*
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean