Size Chart
| Size | Unit | Top | Pants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Waist | Hip | ||
| S | CM | 51 | 92 | 36 | 51 | 64 | 102 |
| INCH | 20.1 | 36.2 | 14.2 | 20.1 | 25.2 | 40.2 | |
| M | CM | 52 | 96 | 37 | 52 | 68 | 106 |
| INCH | 20.5 | 37.8 | 14.6 | 20.5 | 26.8 | 41.7 | |
| L | CM | 53 | 100 | 38 | 53 | 72 | 110 |
| INCH | 20.9 | 39.4 | 15.0 | 20.9 | 28.3 | 43.3 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean