Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 78 | 66 | 132 | 84 |
| INCH | 30.7 | 26.0 | 52.0 | 33.1 | |
| M | CM | 82 | 70 | 134 | 88 |
| INCH | 32.3 | 27.6 | 52.8 | 34.6 | |
| L | CM | 88 | 76 | 136 | 94 |
| INCH | 34.6 | 29.9 | 53.5 | 37.0 | |
| XL | CM | 94 | 82 | 138 | 100 |
| INCH | 37.0 | 32.3 | 54.3 | 39.4 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean