Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hip | Hem | Dress Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | INCH | 30.71 | 25.20 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |
| CM | 78 | 64 | 82 | 82 | 82 | |
| M | INCH | 32.28 | 26.77 | 33.86 | 33.86 | 32.68 |
| CM | 82 | 68 | 86 | 86 | 83 | |
| L | INCH | 33.86 | 28.35 | 35.43 | 35.43 | 33.07 |
| CM | 86 | 72 | 90 | 90 | 84 | |
| XL | INCH | 35.43 | 29.92 | 37.01 | 37.01 | 33.46 |
| CM | 90 | 76 | 94 | 94 | 85 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean