Size Chart
| Unit | Size | Top_Length | Bust | Pant_Length | Waist | Hip |
| INCH | S | 17.32 | 35.43 | 12.60 | 27.56 | 37.01 |
| M | 17.72 | 37.01 | 12.99 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 18.11 | 39.37 | 13.39 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 18.50 | 41.73 | 13.78 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 18.90 | 44.09 | 14.17 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 44 | 90 | 32 | 70 | 94 |
| M | 45 | 94 | 33 | 74 | 118 | |
| L | 46 | 100 | 34 | 80 | 124 | |
| XL | 47 | 106 | 35 | 86 | 130 | |
| XXL | 48 | 112 | 36 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean