Size Chart
| Size | Unit | Length (Top) | Bust | Length (Pants) | Hip | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 53 | 73.5 | 28.5 | 77 | 61 | 24 |
| INCH | 21 | 29 | 11 | 30 | 24 | 9 | |
| M | CM | 54 | 77.5 | 28.9 | 81 | 65 | 25 |
| INCH | 21 | 31 | 11 | 32 | 26 | 10 | |
| L | CM | 55.5 | 83.5 | 29.5 | 87 | 71 | 26 |
| INCH | 22 | 33 | 12 | 34 | 28 | 10 | |
| XL | CM | 57 | 89.5 | 30.1 | 93 | 77 | 27 |
| INCH | 22 | 35 | 12 | 37 | 30 | 11 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean