Size Chart
| Unit | Size | LENGTH | BUST | SLEEVE LENGTH | SHOULDER | WAIST |
| INCH | S | 21.85 | 29.13 | 23.62 | 13.78 | 23.82 |
| M | 22.24 | 30.71 | 24.02 | 14.17 | 25.39 | |
| L | 22.83 | 33.07 | 24.41 | 14.57 | 27.76 | |
| XL | 23.43 | 35.43 | 24.80 | 14.96 | 30.12 | |
| CM | S | 55.5 | 74 | 60 | 35 | 60.5 |
| M | 56.5 | 78 | 61 | 36 | 64.5 | |
| L | 58 | 84 | 62 | 37 | 70.5 | |
| XL | 59.5 | 90 | 63 | 38 | 76.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean