Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
| INCH | S | 31.49 | 26.37 | 33.85 | 25.59 |
| M | 33.07 | 27.95 | 35.43 | 25.98 | |
| L | 35.43 | 30.31 | 37.79 | 26.37 | |
| XL | 37.79 | 32.67 | 40.16 | 26.77 | |
| XXL | 40.15 | 35.03 | 42.52 | 27.16 | |
| XXXL | 42.51 | 37.40 | 44.88 | 27.55 | |
| CM | S | 80 | 67 | 86 | 65 |
| M | 84 | 71 | 90 | 66 | |
| L | 90 | 77 | 96 | 67 | |
| XL | 96 | 83 | 102 | 68 | |
| XXL | 102 | 89 | 108 | 69 | |
| XXXL | 108 | 95 | 114 | 70 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean