Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH | SLEEVE | CUFF |
| INCH | XS | 27.56-31.50 | 23.23-27.17 | 31.89-35.83 | 25.79 | 22.05 | 6.69 |
| S | 29.13-33.07 | 24.80-28.74 | 33.46-37.40 | 26.18 | 22.44 | 7.09 | |
| M | 30.71-34.65 | 26.38-30.31 | 35.04-38.98 | 26.57 | 22.83 | 7.48 | |
| L | 33.07-37.01 | 28.74-32.68 | 37.40-41.34 | 27.17 | 23.23 | 8.07 | |
| CM | XS | 70-80 | 59-69 | 81-91 | 65.5 | 56 | 17 |
| S | 74-84 | 63-73 | 85-95 | 66.5 | 57 | 18 | |
| M | 78-88 | 67-77 | 89-99 | 67.5 | 58 | 19 | |
| L | 84-94 | 73-83 | 95-105 | 69 | 59 | 20.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean