Size Chart
| Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 18 | 64 |
| INCH | 7 | 25 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 19 | 68 |
| INCH | 7 | 27 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 21 | 74 |
| INCH | 8 | 29 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 22 | 80 |
| INCH | 9 | 32 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean