Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.13-31.50 | 24.41-25.98 | 31.50-33.07 | 48.43 |
| M | 31.50-33.07 | 25.98-27.56 | 33.07-34.65 | 48.82 | |
| L | 33.07-34.65 | 27.56-29.13 | 34.65-36.22 | 49.21 | |
| CM | S | 74-80 | 62-66 | 80-84 | 123 |
| M | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 124 | |
| L | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 125 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean