Size Chart
| Unit | Size | Dress_Length | Bust | Sleeve_Length | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 35.04 | 33.07 | 23.62 | 26.77 | 36.22 | 14.57 |
| M | 35.83 | 34.65 | 23.86 | 28.35 | 37.80 | 14.96 | |
| L | 36.61 | 37.01 | 24.13 | 30.71 | 40.16 | 15.35 | |
| XL | 37.40 | 39.37 | 24.41 | 33.07 | 42.52 | 15.75 | |
| CM | S | 89 | 84 | 60 | 68 | 92 | 37 |
| M | 91 | 88 | 60.6 | 72 | 96 | 38 | |
| L | 93 | 94 | 61.3 | 78 | 102 | 39 | |
| XL | 95 | 100 | 62 | 84 | 108 | 40 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean