Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist | Hip |
| INCH | S | 48.11 | 36.61 | 24.02 | 40.16 |
| M | 48.82 | 38.58 | 25.98 | 42.13 | |
| L | 49.53 | 40.55 | 27.95 | 44.09 | |
| XL | 50.24 | 43.70 | 31.10 | 47.24 | |
| CM | S | 122.20 | 93.00 | 61.00 | 102.00 |
| M | 124.00 | 98.00 | 66.00 | 107.00 | |
| L | 125.81 | 103.00 | 71.00 | 112.00 | |
| XL | 127.60 | 111.00 | 79.00 | 120.00 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean