Size Chart
| Unit | Size | LENGTH | 1/2 BUST | 1/2 WAIST | LEG OPENING | PANTS LENGTH | FRONT RISE | BACK RISE | CUP HEIGHT |
| INCH | S | 25.98 | 28.35 | 25.20 | 36.22 | 20.47 | 21.26 | 24.41 | 9.06 |
| M | 26.77 | 29.92 | 26.77 | 38.11 | 20.79 | 21.65 | 24.96 | 9.84 | |
| L | 27.95 | 31.89 | 28.74 | 40.24 | 21.26 | 22.36 | 25.83 | 10.63 | |
| XL | 29.13 | 33.86 | 30.71 | 43.15 | 21.73 | 23.11 | 26.69 | 11.42 | |
| CM | S | 66 | 72 | 64 | 92 | 52 | 54 | 62 | 23 |
| M | 68 | 76 | 68 | 96.8 | 52.8 | 55 | 63.4 | 25 | |
| L | 71 | 81 | 73 | 102.2 | 54 | 56.8 | 65.6 | 27 | |
| XL | 74 | 86 | 78 | 109.6 | 55.2 | 58.7 | 67.8 | 29 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean