Size Chart
| Unit | Size | Sleeve | Hips | Bust | Waist | Length |
| INCH | XS | 24.41 | 30.71-33.86 | 29.92-33.07 | 24.02-26.38 | 31.10 |
| S | 24.80 | 32.28-35.43 | 31.50-34.65 | 25.59-27.95 | 31.89 | |
| M | 25.20 | 33.86-37.01 | 33.07-36.22 | 27.17-29.53 | 32.68 | |
| L | 25.59 | 36.22-39.37 | 35.43-38.58 | 29.53-31.89 | 33.46 | |
| XL | 25.98 | 37.80-41.73 | 37.80-40.94 | 31.89-34.25 | 34.25 | |
| XXL | 26.38 | 40.16-44.09 | 40.16-43.31 | 34.25-40.55 | 35.04 | |
| CM | XS | 62 | 78-86 | 76-84 | 61-67 | 79 |
| S | 63 | 82-90 | 80-88 | 65-71 | 81 | |
| M | 64 | 86-94 | 84-92 | 69-75 | 83 | |
| L | 65 | 92-100 | 90-98 | 75-81 | 85 | |
| XL | 66 | 96-106 | 96-104 | 81-87 | 87 | |
| XXL | 67 | 102-112 | 102-110 | 87-103 | 89 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean