Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
| INCH | S | 29.92-33.86 | 25.98-29.92 | 35.43-39.37 | 24.80 |
| M | 31.50-35.43 | 27.56-31.50 | 37.01-40.94 | 25.20 | |
| L | 33.07-37.01 | 29.13-33.07 | 38.58-42.52 | 25.59 | |
| CM | S | 76-86 | 66-76 | 90-100 | 63 |
| M | 80-90 | 70-80 | 94-104 | 64 | |
| L | 84-94 | 74-84 | 98-108 | 65 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean