Size Chart
| Size | Unit | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 43 | 74 | 34.5 | 59 | 101.5 | 87 | 61 |
| INCH | 17 | 29 | 14 | 23 | 40 | 34 | 24 | |
| M | CM | 43.8 | 78 | 35.5 | 60 | 102.4 | 91 | 65 |
| INCH | 17 | 31 | 14 | 24 | 40 | 36 | 26 | |
| L | CM | 45 | 84 | 36.5 | 61 | 103 | 97 | 71 |
| INCH | 18 | 33 | 14 | 24 | 41 | 38 | 28 | |
| XL | CM | 46.2 | 90 | 37.5 | 62 | 103.6 | 103 | 77 |
| INCH | 18 | 35 | 15 | 24 | 41 | 41 | 30 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean