Size Chart
| Unit | Size | Dress Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 55.12 | 31.50 | 25.98 | 35.43 |
| M | 55.51 | 33.07 | 27.56 | 37.01 | |
| L | 56.12 | 34.65 | 29.13 | 38.58 | |
| CM | S | 140 | 80 | 66 | 90 |
| M | 141 | 84 | 70 | 94 | |
| L | 142.5 | 88 | 74 | 98 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean