Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 102 | 61.5 | 28.5 |
| M | 106 | 62.5 | 29.3 | |
| L | 112 | 64 | 30.3 | |
| XL | 118 | 65.5 | 31.3 | |
| INCH | S | 40.16 | 24.21 | 11.22 |
| M | 41.73 | 24.61 | 11.54 | |
| L | 44.09 | 25.20 | 11.93 | |
| XL | 46.46 | 25.79 | 12.32 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean