Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 78 | 70 | 64 |
| INCH | 30.71 | 27.56 | 25.20 | |
| M | CM | 82 | 72 | 68 |
| INCH | 32.28 | 28.35 | 26.77 | |
| L | CM | 86 | 74 | 72 |
| INCH | 33.86 | 29.13 | 28.35 | |
| XL | CM | 92 | 76 | 78 |
| INCH | 36.22 | 29.92 | 30.71 | |
| XXL | CM | 98 | 78 | 84 |
| INCH | 38.58 | 30.71 | 33.07 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean