Size Chart
| Size | US | EUR | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 32 | CM | 60-70 | 57-67 | 82-92 | 55 |
| INCH | 23.62-27.56 | 22.44-26.38 | 32.28-36.22 | 21.65 | |||
| S | 6 | 34 | CM | 64-74 | 61-71 | 86-96 | 56 |
| INCH | 25.20-29.13 | 24.02-27.95 | 33.86-37.80 | 22.05 | |||
| M | 8 | 36 | CM | 68-78 | 65-75 | 90-100 | 57 |
| INCH | 26.77-30.71 | 25.59-29.53 | 35.43-39.37 | 22.44 | |||
| L | 10 | 38 | CM | 74-84 | 71-81 | 96-106 | 58 |
| INCH | 29.13-33.07 | 27.95-31.89 | 37.80-41.73 | 22.83 |
*Manual measurement may exist, please allow 1-2cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean