Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 70-74 | 62-66 | 104-108 | 76 |
| INCH | 27.6-29.1 | 24.4-26.0 | 40.9-42.5 | 29.9 | |
| M | CM | 74-78 | 66-70 | 108-112 | 77.5 |
| INCH | 29.1-30.7 | 26.0-27.6 | 42.5-44.1 | 30.5 | |
| L | CM | 78-82 | 70-72 | 112-116 | 79 |
| INCH | 30.7-32.3 | 27.6-28.3 | 44.1-45.7 | 31.1 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean