Size Chart
| Size | Unit | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 77-96 | 29 | 84 |
| INCH | 30.3-37.8 | 11.4 | 33.1 | |
| M | CM | 81-100 | 30 | 85 |
| INCH | 31.9-39.4 | 11.8 | 33.5 | |
| L | CM | 87-106 | 31 | 86.5 |
| INCH | 34.3-41.7 | 12.2 | 34.1 | |
| XL | CM | 93-112 | 32 | 88 |
| INCH | 36.6-44.1 | 12.6 | 34.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean