Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 82 | 90 | 90 | 94 | 80 |
| INCH | 32.28 | 35.43 | 35.43 | 37.01 | 31.50 | |
| M | CM | 84 | 94 | 94 | 98 | 81 |
| INCH | 33.07 | 37.01 | 37.01 | 38.58 | 31.89 | |
| L | CM | 86 | 100 | 100 | 104 | 82 |
| INCH | 33.86 | 39.37 | 39.37 | 40.94 | 32.28 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean